Двигатель адм что это
Электродвигатели
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р | Тип | Р | Тип | Р | Тип | Р | Тип |
кВт | электродвигателя | кВт | электродвигателя | кВт | электродвигателя | кВт | электродвигателя |
45 | АИР 200 L2 | 45 | АИР 200 L4 | 30 | АИР 200 L6 | 22 | АИР 200 L8 |
37 | АИР 200 M2 | 37 | АИР 200 M4 | 22 | АИР 200 M6 | 18,5 | АИР 200 M8 |
30 | АИР 180 M2 | 30 | АИР 180 M4 | 18,5 | АИР 180 M6 | 15 | АИР 180 М8 |
22 | АИР 180 S2 | 22 | АИР 180 S4 | 15 | АИР 160 M6 | 11 | АИР 160 М8 |
18,5 | АИР 160 M2 | 18,5 | АИР 160 M4 | 11 | АИР 160 S6 | 7,5 | АИР 160 S8 |
15 | АИР 160 S2 | 15 | АИР 160 S4 | 7,5 | АИР 132 М6 | 5,5 | АИР 132 М8 |
11 | АИР 132 М2 | 11 | АИР 132 М4 | 5,5 | АИР 132 S6 | 4 | АИР 132 S8 |
7,5 | АИР 112 М2 | 7,5 | АИР 132 S4 | 4 | АИР 112 МB6 | 3,0 | АИР 112 МВ8 |
5,5 | АИР 100 L2 | 5,5 | АИР 112 М4 | 3 | АИР 112 МA6 | 2,2 | АИР 112 МА8 |
4 | АИР 100 S2 | 4 | АИР 100 L4 | 2,2 | АИР 100 L6 | 1,5 | АИР 100 L8 |
3 | АИР 90 L2 | 3 | АИР 100 S4 | 1,5 | АИР 90 L6 | 1,1 | АИР 90 LВ8 |
2,2 | АИР 80 В2 | 2,2 | АИР 90 L4 | 1,1 | АИР 80 В6 | 0,75 | АИР 90 LА8 |
1,5 | АИР 80 А2 | 1,5 | АИР 80 B4 | 0,75 | АИР 80 А6 | 0,55 | АИР 80 МВ8 |
1,1 | АИР 71 В2 | 1,1 | АИР 80 A4 | 0,55 | АИР 71 В6 | 0,37 | АИР 80 МА8 |
0,75 | АИР 71 А2 | 0,75 | АИР 71 В4 | 0,37 | АИР 71 А6 | 0,25 | АИР 71 В8 |
0,55 | АИР 63 В2 | 0,55 | АИР 71 А4 | 0,25 | АИР 63 В6 | ||
0,37 | АИР 63 А2 | 0,37 | АИР 63 В4 | 0,18 | АИР 63 А6 | ||
0,25 | АИР 56 В2 | 0,25 | АИР 63 А4 | ||||
0,18 | АИР 56 А2 | 0,18 | АИР 56 В4 | ||||
0,12 | АИР 56 A4 |
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Номинальный ток при напряжении 380V, А | Iпуск/Iн | Mпуск/Mн | Mmax/Mn | Момент инерции, кг*м2 | Масса, кг |
АИР 112МА6 | 3 | 960 | 81 | 0,76 | 7,4 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,038 | 41 |
АИР 112М4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 11,7 | 7 | 2,3 | 2,3 | 0,0236 | 45 |
АИР 112МА8 | 2,2 | 710 | 79 | 0,71 | 6 | 6 | 1,8 | 2 | 0,0221 | 46 |
АИР 112М2 | 7,5 | 2895 | 87 | 0,88 | 14,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0185 | 49 |
АИР 112МВ6 | 4 | 960 | 82 | 0,76 | 9,75 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,0425 | 50 |
АИР 112МВ8 | 3 | 710 | 80 | 0,73 | 7,8 | 6 | 1,8 | 2 | 0,0288 | 53 |
Электродвигатель АИР 112, по умолчанию, изготавливается для работы в сети с переменным током 220, 380 В, с шестью клеммами в коробке выводов.
Также электродвигатель АИР 112 может иметь климатическое исполнение, третью категорию размещения, которая позволяет использовать двигатель в закрытом помещении, без регулировки климатических условий.
Важно отметить, что электродвигатели АИР 112 маркируются согласно степени защиты IP54. Это значит, что электродвигатель АИР 63 является защищенным от пыли и брызг воды, однако, его корпус не герметичен, поэтому длительного погружения в воду он не выдержит.
Также, возможно исполнение двигателей под заказ, с двумя концами вала, с повышенной характеристикой скольжения.
Основные характеристики и параметры электродвигателя АИР 112
Электродвигатели АИР 63 могут иметь различное монтажное исполнение – на лапах с одним цилиндрическим концом вала; на лапах с двумя концами вала. Двигатели могут устанавливаться в любом пространственном положении. Также электродвигатели АИР 112 доступны в исполнениях с фланцем и комбинированные – лапы и фланец. Электродвигатели могут выпускаться с одним или двумя цилиндрическими концами вала.
Необходимо отметить, что электродвигатель АИР 112 соответствует классу нагревостойкости изоляции F, обозначающим, что изоляция устойчива к сильному нагреву. Это обеспечивается за счет применения асбеста и стекловолокна, в комбинации с синтетическими материалами.
Основные части двигателей, а именно щиты и станина, изготавливаются из чугуна.
Электродвигатель АИР 112: высококачественные материалы, а также особенности конструкции обеспечивают двигателю длительную эксплуатацию без перебоев.
Премущества асинхронного электродвигателя АДМ
Основными преимуществами асинхронного эл двигателя АДМ является относительно небольшая стоимость и высокая производительность при небольшой массе. Электродвигатели АДМ применяются во всех отраслях промышленности и пользуются большим спросом из-за своей универсальной конструкции и высокого КПД. Достаточно один раз купить асинхронный электродвигатель АДМ, во время производить техническое обслуживание агрегата и использовать его по назначению порядка 7-10 лет без сбоя в работе.