Двигатель hr16de его расход масла
Двигатель h4m расход масла
Производство | Yokohama Plant Dongfeng Motor Company АвтоВАЗ |
Марка двигателя | HR16DE / H4M |
Годы выпуска | 2006-н.в. |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 83.6 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Степень сжатия | 10.7 |
Объем двигателя, куб.см | 1598 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 108/5600 114/6000 117/6000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 142/4000 156/4400 158/4000 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | Евро 4/5 |
Вес двигателя, кг | н.д. |
Расход топлива, л/100 км (Sentra) — город — трасса — смешан. | 8.9 5.5 6.4 |
Расход масла, гр./1000 км | до 500 |
Масло в двигатель | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-60 15W-40 |
Сколько масла в двигателе | 4.3 |
Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
Рабочая температура двигателя, град. | н.д. |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | н.д. 250+ |
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса | 150+ |
Nissan Tiida
Nissan Qashqai
Nissan Sentra
Nissan Juke
Lada X-Ray
Renault Logan
Renault Kaptur
Nissan Micra
Nissan Wingroad
Nissan Cube>
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Latio
Nissan Grand Livina
Nissan Versa
Nissan NV200